フェーズワンのデジタルバックの豊富なサイズを調べるのが大変だったので、比較できる記事を作成しました。
数か月前からフェーズワンの魅力に引き込まれ、購入を考え始めています。
なぜ中判デジタルが欲しいのかと言うと、大きなセンサーが映し出す空気感に惹かれているからです。
そのなかでも、中判デジタルの最高峰と言われているフェーズワンに惹かれています。
そのため、豊富なシリーズがあるセンサーサイズを一覧で確認できるように下記に掲載しました。
フェーズワンのデジタルバックが気になる方は、ぜひご覧ください。
また、デジタルバックの使い方などは、「フェーズワンのデジタルバックの使い方!革新的な機能に衝撃」の記事を見たら動画つきで確認できます。
- デジタルバックの特徴
-
- 交換式なので種類が豊富
- センサーにより被写体が決まる
- 細かな機能の違いがある
目次
※本ページはプロモーションが含まれています。
フェーズワンのカメラのデジタルバック比較
フェーズワンのデジタルバックには、「IQ4、 IQ3、IQ2、IQ1、Pシリーズ」などさまざまな種類がありますが、わたしが購入を検討しているシリーズのセンサーを比較しました。
そのデジタルバックの種類は、IQ1シリーズとPシリーズです。
型番によって微妙にセンサーサイズが違うので、購入を検討されている方の参考になればと思います。
デジタルバックのIQ280
センサーサイズ | 53.7 x 40.4 mm | ISO感度 | 35 – 800 |
---|---|---|---|
画像サイズ | 10328 x 7760 | 撮影間隔(/秒) | 0.7 |
ピクセルサイズ | 5,2 x 5,2 | 推奨露光時間 | 2分 |
解像度 | 8000万画素 | 焦点距離ファクター | 1.0 |
デジタルバックのIQ260
センサーサイズ | 53.9 x 40.4 mm | ISO感度 | 50 – 800 |
---|---|---|---|
画像サイズ | 8984 x 6732 | 撮影間隔(/秒) | 1.0 |
ピクセルサイズ | 6 x 6 | 推奨露光時間 | 1時間 |
解像度 | 6050万画素 | 焦点距離ファクター | 1.0 |
デジタルバックのIQ250 CMOSセンサー
センサーサイズ | 44 x 33 mm | ISO感度 | 100 – 6400 |
---|---|---|---|
画像サイズ | 8280 x 6208 | 撮影間隔(/秒) | 1.2 |
ピクセルサイズ | 5.3 x 5.3 | 推奨露光時間 | 1時間 |
解像度 | 5000万画素 | 焦点距離ファクター | 1.3 |
デジタルバックのIQ180
センサーサイズ | 53.7×40.4mm | ISO感度 | 35~800 |
---|---|---|---|
画像サイズ | 10328×7760 | 撮影間隔(/秒) | 0.7 |
ピクセルサイズ | 5.2 × 5.2 | 推奨露光時間 | 2分 |
解像度 | 8000万画素 | 焦点距離ファクター | 1.0 |
デジタルバックのIQ260
センサーサイズ | 53.9×40.4mm | ISO感度 | 50~800 |
---|---|---|---|
画像サイズ | 8984×6732 | 撮影間隔(/秒) | 1 |
ピクセルサイズ | 6 × 6 | 推奨露光時間 | 1時間 |
解像度 | 6050万画素 | 焦点距離ファクター | 1.0 |
デジタルバックのIQ140
センサーサイズ | 43.9×32.9mm | ISO感度 | 50~800 |
---|---|---|---|
画像サイズ | 7320×5484 | 撮影間隔(/秒) | 1.2 |
ピクセルサイズ | 6 × 6 | 推奨露光時間 | 1分 |
解像度 | 4000万画素 | 焦点距離ファクター | 1.3 |
デジタルバックのP65+
センサーサイズ | 53.9×40.4mm | ISO感度 | 50~800 |
---|---|---|---|
画像サイズ | 8984×6732 | 撮影間隔(/秒) | 1 |
ピクセルサイズ | 6 × 6 | 推奨露光時間 | 1分 |
解像度 | 6050万画素 | 焦点距離ファクター | 1.0 |
デジタルバックのP45+
センサーサイズ | 49.1×36.8mm | ISO感度 | aaaaa |
---|---|---|---|
画像サイズ | 7216×5412 | 撮影間隔(/秒) | 1時間 |
ピクセルサイズ | 6.8 × 6.8 | 推奨露光時間 | 1.5 |
解像度 | 3900万画素 | 焦点距離ファクター | 1.1 |
デジタルバックのP40+
センサーサイズ | 43.9×32.9mm | ISO感度 | 50~800 |
---|---|---|---|
画像サイズ | 7320×5484 | 撮影間隔(/秒) | 1.2 |
ピクセルサイズ | 6 × 6 | 推奨露光時間 | 1分 |
解像度 | 4000万画素 | 焦点距離ファクター | 1.3 |
デジタルバックのP30+
センサーサイズ | 44.2×33.1mm | ISO感度 | 100~1600 |
---|---|---|---|
画像サイズ | 6496×4872 | 撮影間隔(/秒) | 1.2 |
ピクセルサイズ | 6.8×6.8 | 推奨露光時間 | 1時間 |
解像度 | 3100万画素 | 焦点距離ファクター | 1.3 |
デジタルバックのP25+
センサーサイズ | 48.9×36.7mm | ISO感度 | aaaaa |
---|---|---|---|
画像サイズ | 5312×3992 | 撮影間隔(/秒) | 0.67 |
ピクセルサイズ | 9×9 | 推奨露光時間 | 1時間 |
解像度 | 2200万画素 | 焦点距離ファクター | 1.1 |
デジタルバックのP21+
センサーサイズ | 44.2×33.1mm | ISO感度 | 100~800 |
---|---|---|---|
画像サイズ | 4904×3678 | 撮影間隔(/秒) | 1.25 |
ピクセルサイズ | 9×9 | 推奨露光時間 | 1時間 |
解像度 | 1800万画素 | 焦点距離ファクター | 1.3 |
デジタルバックのP20+
センサーサイズ | 36.9×36.9mm | ISO感度 | 50~800 |
---|---|---|---|
画像サイズ | 4080×4080 | 撮影間隔(/秒) | 1.15 |
ピクセルサイズ | 9×9 | 推奨露光時間 | 1時間 |
解像度 | 1600万画素 | 焦点距離ファクター | 1.3 |
フェーズワンのカメラのデジタルバック比較まとめ
いつかは、中判デジタルカメラを購入したいと思いながら、写真販売などをがんばっています。
それとともに、写真撮影や編集の技術を高めたいとも思っているのです。
その過程でフェーズワンに出会い、「一度は中判デジタルカメラで撮影してみたい」と強く感じるようになりました。
ただ、購入予算的なものがあるので、希望のカメラは買えないと思いますが、できるだけ希望に近いものを探しています。
同時に、撮影にも力を入れているので、いつかフェーズワンを余裕で買えるくらい売れるとうれしいですね。
これからも、さまざまな情報を公開するので、よろしくお願いいたします。
- デジタルバックの特徴
-
- 交換式なので種類が豊富
- センサーにより被写体が決まる
- 細かな機能の違いがある
おすすめフェーズワンのカメラは評判が高い!最高峰の理由を徹底解説
風景写真をありのままに撮影できる中判デジタルのフェーズワンは最強のカメラです。このフェーズワンは、評判が高いカメラであることか......